Home/Products
  •   Chamber Size (HxWxD) mm                                        Inches
    A 900x600x600 (36’’x24’’x24’’)
    B 1200x900x900 (48’’x36’’x36’’)
    C 1500x900x900 (60’’x36’’x36’’)
    D 1800x1200x900 (72’’x45’’x36’’)
  • Incubators block of 25slots Micro controller design for percise temperature to wore off 220 volts 50 Hz
  •   Chamber Size mm Chamber Size mm No,of Shelves Capacity
    A 300x300x300 (12’’x12’’x12’’) 2 28
    B 350x350x350 (14’’x14’’x14’’) 2 45
    C 400x400x400 (16’’x16’’x16’’) 2 65
    D 450x450x450 (18’’x18’’x18’’) 2 95
    E 600x450x450 (24’’x18’’x18’’) 2 125
    F 600x600x600 (24’’x24’’x18’’) 2 224
    G 900x600x450 (36’’x24’’x18’’) 2 252
    H 900x600x600 (36’’x24’’x24’’) 2 336
    I 900x900x900 (36’’x36’’x36’’) 3 720
  •   Chamber Size in mm (Dia x Depth) Capacity
    A 250×300 12 ltrs.
    B 300×300 24 ltrs.
    C 300×500 40 ltrs