| Chamber Size in mm (Dia x Depth) | Capacity | |
| A | 250×300 | 12 ltrs. |
| B | 300×300 | 24 ltrs. |
| C | 300×500 | 40 ltrs |
| A | 1000 Slides |
| B | 2000 Slides |
| C | 5000 Slides |
| D | 10000 Slides |
| Chamber Size in mm (Dia x Depth) | Capacity | |
| A | 250×300 | 12 ltrs. |
| B | 300×300 | 24 ltrs. |
| C | 300×500 | 40 ltrs |
| A | 9’’X5’’X2 ½ | 1.6ltr. |
| B | 12’’x6’’x4’’ | 3.6 ltr. |
| Cap. 6 ltr. | ||
| Cap. 9 ltr |
| A | 1000 Slides |
| B | 2000 Slides |
| C | 5000 Slides |
| D | 10000 Slides |
| Chamber Size | Capacity (Approx.) | ||
| A | 300x225x175mm | (12’’x9’’x7’’) | 14 ltrs |
| B | 450x300x175mm | (18’’x12’’x7’’) | 25 ltrs |